Termine
Wir tanzen einmal im Monat am Samstagabend von 19.00-22.00 Uhr.
2026
| ° 07. Februar | ° 09. Mai | ° 12. Dezember |
| ° 07. März | ° 24. Oktober | |
| ° 11. April ˜˜˜ | ° 21. November |
| ° | mit Einführung für neue Besucher von 18.30-19.00 Uhr Eintritt: 15.- CHF für Mitglieder / 20.- CHF für Nichtmitglieder, die Einführung ist gratis |
| ˜˜˜ | Am 11. April 2026 tanzen wir in der Turnhalle Fadacher |
2027
| ° 16. Januar ˜˜˜ | ° 10. April | ° 20. November |
| ° 06. Februar | ° 22. Mai | ° 11. Dezember |
| ° 06. März | ° 23. Oktober |
| ° | mit Einführung für neue Besucher von 18.30-19.00 Uhr Eintritt: 15.- CHF für Mitglieder / 20.- CHF für Nichtmitglieder, die Einführung ist gratis |
| ˜˜˜ | Am 16. Januar 2027 tanzen wir in der Turnhalle Fadacher |
Caller:
Katja Hunn (Kontakt)
Live Music:
Over The Isles
Sporthalle 4 Hüenerweid, Bühlstrasse, 8305 Dietlikon (Anfahrt)
Ausnahmen am 11. April 2026 und 16. Januar 2027: Turnhalle Fadacher
Wichtig: Strassenschuhe, Schuhe mit schwarzen Sohlen oder hohen Absätzen sind in der Turnhalle nicht erlaubt. Bitte Schuhe zum Wechseln mitbringen.
Flyer
Im Flyer 2026
und
Flyer 2027
finden Sie weitere Informationen.